Games

Disparou! Nintendo Switch domina as vendas de jogos e consoles no Japão

Ao longo da semana passada, o Nintendo Switch teve todos os 10 jogos mais vendidos do Japão!

10.08.2023 às 11:58

Alguém avisa ao Switch que ele já está com quase sete anos de vida?! Porque parece que a Nintendo esqueceu disso e o seu console e jogos continuam vendendo como se fossem novidade, para a alegria dos nintendistas!

No Japão, simplesmente todos os 10 jogos mais vendidos na semana são do Switch, e o console híbrido segue dominando de forma inconteste as vendas de hardware, sem mostrar sinais de desgaste. Veja os números completos a seguir conforme apuração da Eurogamer:

Nintendo Switch dispara com o sucesso de Pikmin 4

Jogos mais vendidos no Japão na semana passada / Vendas totais no país

  • [Switch] Pikmin 4 | 78.838 / 596.388
  • [Switch] The Legend of Zelda Tears of the Kingdom | 14.673 / 1.804.457
  • [Switch] Mario Kart 8 Deluxe | 14.143 / 5.410.605
  • [Switch] Natsu-Mon 20th Century Summer Vacation | 13.172 / 31.439
  • [Switch] Minecraft | 8.486 / 3.216.083
  • [Switch] Splatoon 3 | 6.921 / 4.078.880
  • [Switch] Nintendo Switch Sports | 6.491 / 1.143.918
  • [Switch] Super Smash Bros. Ultimate | 6.044 / 5.250.701
  • [Switch] Mario Party Superstars | 4.951 / 1.273.753
  • [Switch] Pokémon Scarlet & Violet | 4.799 / 5.085.843

Vendas de consoles no Japão na semana passada

  • Nintendo Switch OLED | 73.626
  • PlayStation 5 | 48.463
  • Nintendo Switch | 11.467
  • Nintendo Switch Lite | 8.117
  • Xbox Series X | 3.132
  • PlayStation 5 Digital | 1.895
  • PlayStation 4 | 789
  • Xbox Series S | 144
  • New 2DS LL | 56

Com tanto sucesso assim, fica até difícil imaginar o sucessor do console híbrido chegando cedo às lojas, mas os rumores continuam esquentando cada vez mais!

Comentários
Inscreva-se
Notificar de
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários